Platzbelegung 2019/20
Nachfolgend ist der Trainingsplan für den Kunstrasenplatz ab Januar 2020 aufgeführt. Die Platzhälfte 1 (PH 1) ist die westliche Seite (Mauer) und die Platzhälfte 2 (PH 2) ist die östl. Seite in Richtung Vereinsgebäude.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
Zeit | PH 1 | PH 2 | PH 1 | PH 2 | PH 1 | PH 2 | PH 1 | PH 2 | PH 1 | PH 2 |
16.00 | G2 | |||||||||
16.30 | G2 | |||||||||
17.00 | E1 | F | E2 | D1/D2 | G2/F | G1 | E1 | E2 | D1 | D2 |
17.30 | E1 | F | E2 | D1/D2 | F | G1 | E1 | E2 | D1 | D2 |
18.00 | E1 | F | E2 | D1/D2 | F | G1 | E1 | E2 | D1/C | D1/C |
18.30 | 2.Mä | Gerw | 2.Mä | AH | C | C | ||||
19.00 | 2.Mä | Gerw | 1.Mä | 1.Mä | 2.Mä | AH | 1.Mä | 1.Mä | C | C |
19.30 | 2.Mä | Gerw | 1.Mä | 1.Mä | 2.Mä | AH | 1.Mä | 1.Mä | ||
20.00 | 1.Mä | 1.Mä | 1.Mä | 1.Mä |
Die C-Jugend trainiert mittwochs bei AEO Magdeburg. Freitags nach Absprache mit der D-Jugend, danach regulär von 18.00-18.30 Uhr.
Die zweite Trainigseinheit der G1-Jugend wurde noch nicht berücksichtigt.